Linke Spalte = privat auf deinem Rechner. Rechte Spalte = Cloud / Claude. Verfolge, welche Daten wo bleiben.
Benötigt: Gruppeneinteilung (Sportwahl + Niveau), Begleitlehrer-Plan, Bus-Sitzplan, Notfall-Datenblätter, personalisierte Eltern-Anschreiben, Förderanträge für Familien mit beantragter Ermäßigung.
Diese Daten liegen lokal in einer Tabelle. Vollständig, mit allen sensiblen Details.
| ID | Name | Adresse | Sport | Niveau | Allergien | Medikamente | Förderung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna Bauer | Lindenweg 14, Graz | Ski | Fortg. | Nüsse | — | Nein |
| 2 | Lukas Huber | Bahnhofstr. 47, Graz | Snowb. | Fortg. | — | Ritalin | Nein |
| 3 | Sophie Müller | Rosenstr. 8, Graz | Ski | Anf. | — | — | Nein |
| 4 | Yusuf Demir | Wienerstr. 102, Graz | Alternativ | — | — | — | Ja |
| 5 | Emma Steiner | Gartenstr. 23, Graz | Ski | Anf. | Laktose | — | Nein |
| 6 | Felix Wagner | Mozartg. 5, Graz | Snowb. | Anf. | — | Asthma-Spray | Ja |
| 7 | Mia Fischer | Schillerstr. 19, Graz | Alternativ | — | — | Voltaren | Nein |
+ weitere Felder: Telefon Eltern, Notfallkontakt, Krankenkasse, Schwimmabzeichen, Helmgröße, ...
Gemma merkt sich, welche ID welcher Person zugeordnet ist. Diese Tabelle existiert NUR auf deinem Rechner. Claude bekommt sie nie zu sehen — Claude sieht nur die IDs.
| ID | Echter Name | Notfallkontakt | Sensible Hinweise |
|---|---|---|---|
| 1 | Anna Bauer | Maria Bauer, +43 664 7654321 | Nuss-Allergie, Notfall-Pen |
| 2 | Lukas Huber | Thomas Huber, +43 660 1112233 | ADHS, Ritalin morgens |
| 3 | Sophie Müller | Andreas Müller, +43 699 8877665 | — |
| 4 | Yusuf Demir | Mehmet Demir, +43 680 2233445 | Halal, 3 Geschwister, Antrag |
| 5 | Emma Steiner | Christine Steiner, +43 664 6677889 | Laktoseintoleranz |
| 6 | Felix Wagner | Birgit Wagner, +43 676 9988776 | Asthma, alleinerziehend, Antrag |
| 7 | Mia Fischer | Sabine Fischer, +43 699 3322110 | Knieverletzung, kein Skifahren |
Gemma erstellt eine anonyme Version. Nur die ID bleibt — alle persönlichen Felder weg. Allergien werden zu Ja/Nein-Flags reduziert (nicht welche).
| ID | Geschlecht | Sport | Niveau | Größen | Hat Allergie? | Medikament tgl.? | Förderung? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | w | Ski | Fortg. | S/38 | Ja | Nein | Nein |
| 2 | m | Snowb. | Fortg. | M/41 | Nein | Ja | Nein |
| 3 | w | Ski | Anf. | S/37 | Nein | Nein | Nein |
| 4 | m | Alternativ | — | — | Nein | Nein | Ja |
| 5 | w | Ski | Anf. | S/38 | Ja | Nein | Nein |
| 6 | m | Snowb. | Anf. | M/40 | Nein | Ja | Ja |
| 7 | w | Alternativ | — | — | Nein | Ja | Nein |
Diese Tabelle ist sicher — kein Name, keine Adresse, keine spezifische Allergie.
Claude sieht nur die anonyme Tabelle. Bildet 4 Gruppen, gibt sie als Tabelle zurück — referenziert nur über IDs.
| Gruppe | Bezeichnung | Schüler-IDs | Begleitperson |
|---|---|---|---|
| A | Ski Fortgeschritten | 1 | Skilehrer |
| B | Ski Anfänger | 3, 5 | Lehrperson 2 |
| C | Snowboard (gemischt) | 2, 6 | Snowboardlehrer |
| D | Alternativprogramm | 4, 7 | Lehrperson 4 |
Anmerkung Claude: "Schüler 7 hat Bewegungseinschränkung lt. Profil — Programm anpassen."
Bus-Sitzplan und Leihausrüstung — alles ohne Personenzuordnung.
Leih-Ausrüstung gesamt:
| Artikel | Anzahl | Größen |
|---|---|---|
| Ski-Komplett | 2 | 37, 38 |
| Ski-Helm | 2 | S |
| Snowboard-Komplett | 1 | 40 |
| Snowboard-Helm | 1 | M |
Bus-Sitzplan:
| Reihe | Belegung |
|---|---|
| 1-2 | Lehrkräfte + Reiseproviant |
| 3-4 | Gruppe A + B (Ski) |
| 5-6 | Gruppe C (Snowboard) |
| 7-8 | Gruppe D (Alternativ) |
Lokal werden die IDs aus Claudes Tabelle über die Lookup-Tabelle aufgelöst.
| Gruppe | Sport | Schüler*innen |
|---|---|---|
| A | Ski Fortg. | Anna Bauer |
| B | Ski Anf. | Sophie Müller, Emma Steiner |
| C | Snowboard | Lukas Huber, Felix Wagner |
| D | Alternativ | Yusuf Demir, Mia Fischer |
Komplett von Gemma lokal generiert. Claude sieht das Dokument NIE. Nur für die Begleitlehrer ausgedruckt.
| Schüler*in | Allergie | Medikament | Notfallkontakt |
|---|---|---|---|
| Anna Bauer | Nüsse (Atemnot, Pen!) | — | Maria Bauer +43 664 7654321 |
| Lukas Huber | — | Ritalin 10mg tgl. morgens |
Thomas Huber +43 660 1112233 |
| Emma Steiner | Laktoseintoleranz | — | Christine Steiner +43 664 6677889 |
| Felix Wagner | — | Asthma-Spray bei Belastung |
Birgit Wagner +43 676 9988776 |
| Yusuf Demir | Halal-Verpflegung | — | Mehmet Demir +43 680 2233445 |
| Mia Fischer | Knie verletzt — kein Ski! | Voltaren bei Bedarf | Sabine Fischer +43 699 3322110 |
| Dokument | Erstellt von | Inhalt | Status |
|---|---|---|---|
| 📋 Gruppenplan | Claude (mit Re-Mapping) | 4 Gruppen mit Namen | Fertig |
| 👨🏫 Begleitlehrer-Plan | Claude | 4 Begleitpersonen + 1 Reserve | Fertig |
| 🚌 Bus-Sitzplan | Claude | 8 Reihen aufgeteilt | Fertig |
| 🛒 Leihausrüstung | Claude | 2× Ski, 1× Snowboard | Fertig |
| 🚑 Notfall-Datenblatt | Gemma lokal | Mit allen Allergien/Medikamenten | Fertig |
| 📨 7 Eltern-Briefe | Gemma lokal (mit Claude-Vorlage) | Personalisiert je Sportwahl | Fertig |
| 💶 Förderanträge | Gemma lokal | 2 Anträge mit Familienbegründung | Fertig |
Eine ehrliche Übersicht — wer wusste was?
| Datenfeld | User | Gemma (lokal) | Claude (Cloud) |
|---|---|---|---|
| Vor- und Nachname | ✓ | ✓ | ✗ |
| Adresse | ✓ | ✓ | ✗ |
| Telefon Eltern | ✓ | ✓ | ✗ |
| Notfallkontakt | ✓ | ✓ | ✗ |
| Spezifische Allergien | ✓ | ✓ | ✗ |
| Medikamente | ✓ | ✓ | ✗ |
| Krankenkasse | ✓ | ✓ | ✗ |
| Familienverhältnisse | ✓ | ✓ | ✗ |
| Geschlecht | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sportwahl | ✓ | ✓ | ✓ |
| Niveau | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schuh-/Helmgröße | ✓ | ✓ | ✓ |
| "Hat Allergie?" (ja/nein) | ✓ | ✓ | ✓ |
Eine komplexe Verwaltungsaufgabe mit gemischter Datennutzung — DSGVO-konform.
Detaillierte Visualisierung der Datenfluss-Logik und Sicherheitsstufen.
Datenfluss verstehen → Zurück zum Konzept